旋風型
(0コメント)画像 | ページ名 | レア | 進化★ | ダイス | タイプ | 移動力 | 最大HP | 最大攻撃力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ★4マーシャ(SR) | SR | ★4 | 6面体 | 旋風型 | 2~4 | 586 | 375 |
![]() | ★3グース(R) | R | ★3 | 4面体 | 旋風型 | 191 | 97 | |
![]() | ★3アイギス:RE(R) | R | ★3 | 4面体 | 旋風型 | 191 | 97 | |
![]() | ★4アイギス:RE(R) | R | ★4 | 4面体 | 旋風型 | 438 | 283 | |
![]() | ★3ヨウム(HR) | HR | ★3 | 4面体 | 旋風型 | 210 | 104 | |
![]() | ★4リトゥス(SR) | SR | ★4 | 4面体ダブル | 旋風型 | 1~4 | 525 | 337 |
![]() | ★3グラーチ(R) | R | ★3 | 6面体 | 旋風型 | 4 | ||
![]() | ★4ルーヴ(UR) | UR | ★4 | 6面体ダブル | 旋風型 | 1~3 | 468 | 733 |
![]() | ★4グラーフ(SR) | SR | ★4 | 10面体シングル | 旋風型 | 2~5 | 744 | 475 |
![]() | ★4ビールス(HR) | HR | ★4 | 10面体 | 旋風型 | 2~4 | 414 | 646 |
![]() | ★5ルーヴ(UR) | UR | ★5 | 6面体ダブル | 旋風型 | 1~3 | 1,308 | 805 |
![]() | ★3ビールス(HR) | HR | ★3 | 10面体シングル | 旋風型 | 2~4 | 282 | 141 |
![]() | ★3ノゴマ(HR) | HR | ★3 | 4面体シングル | 旋風型 | 2~4 | 210 | 104 |
![]() | ★4ノゴマ(HR) | HR | ★4 | 4面体シングル | 旋風型 | 2~4 | 482 | 306 |
![]() | ★5ノゴマ(HR) | HR | ★4 | 4面体シングル | 旋風型 | 2~4 | ||
![]() | ★5リトゥス(SR) | SR | ★5 | 4面体ダブル | 旋風型 | 1~4 | 937 | 581 |
![]() | ★5マーシャ(SR) | SR | ★5 | 6面体 | 旋風型 | 2~4 | 1,045 | 646 |
![]() | ★3アイギス:Re(R) | R | ★3 | 4面体シングル | 旋風型 | 2~4 | 191 | 97 |
![]() | ★4アイギス(SR) | SR | ★4 | 6面体シングル | 旋風型 | 2~6 | 586 | 375 |
![]() | ★4アイギス:Re(R) | R | ★4 | 4面体シングル | 旋風型 | 2~4 | 438 | 283 |
![]() | ★5アイギス:Re(R) | R | ★5 | 4面体シングル | 旋風型 | 2~4 | ||
![]() | ★5アイギス(SR) | SR | ★5 | 6面シングル | 旋風型 | 2~6 | 1,045 | 646 |
![]() | ★4シザー(SSR) | SSR | ★4 | 10面体 | 旋風型 | 1~5 | 793 | 506 |
![]() | ★5シザー(SSR) | SSR | ★5 | 10面体 | 旋風型 | 1~5 | ||
![]() | ★6シザー(SSR) | SSR | ★6 | 10面体 | 旋風型 | 1~5 | ||
![]() | ★3チルチル(HR) | HR | ★3 | 4面体シングル | 旋風型 | |||
![]() | ★5ビールス(HR) | HR | ★5 | 10面体シングル | 旋風型 | 2~4 | 1,152 | 712 |
![]() | ★4ミカド(SR) | SR | ★4 | 6面体 | 旋風型 | 2~5 | 586 | 375 |
![]() | ★5ミカド(SR) | SR | ★5 | 6面体 | 旋風型 | 2~5 | ||
![]() | ★4イシス(SR) | SR | ★4 | 4面体 | 旋風型 | 525 | 337 | |
![]() | ★6ルーヴ(UR) | UR | ★6 | 6面体ダブル | 旋風型 | 1~3 | 1,923 | 1,163 |
![]() | 超越ルーヴ | UR | ★6 | 6面ダブル | 旋風型 | 1~3 | 2,566 | 1,569 |
![]() | ★4ソニア | UR | ★4 | 10面シングル | 旋風型 | 1~5 | 881 | 560 |
![]() | ★5ソニア | UR | ★5 | 10面シングル | 旋風型 | 1~5 | 1,572 | 963 |
![]() | ★6ソニア | UR | ★6 | 10面シングル | 旋風型 | 1~5 | 2,311 | 1,391 |
![]() | ★6ビールス(HR) | HR | ★6 | 10面体シングル | 旋風型 | 2~4 | 1,694 | 1,029 |
![]() | ★4ゴウマ(SSR) | SSR | ★4 | 4面体ダブル | 旋風型 | 1~6 | 1,313 | 383 |
![]() | ★5ゴウマ(SSR) | SSR | ★5 | 4面体ダブル | 旋風型 | 1~6 | 2,342 | 659 |
![]() | ★6ゴウマ(SSR) | SSR | ★6 | 4面体ダブル | 旋風型 | 1~6 | 3,444 | 953 |
コメント(0)