10面体
タグ一覧
>最終更新日時:
画像 | ページ名 | レア | 進化★ | ダイス | 移動力 | 最大HP | 最大攻撃力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ★5セリス(UR) | UR | ★5 | 10面体シングル | 4~6 | ||
![]() | ★3アイレ(HR) | HR | ★3 | 10面体 | 2~4 | ||
![]() | ★3ジーヴル(HR) | HR | ★3 | 10面体シングル | 2~4 | 315 | 157 |
![]() | ★4グラーフ(SR) | SR | ★4 | 10面体シングル | 2~5 | 744 | 475 |
![]() | ★4ビールス(HR) | HR | ★4 | 10面体 | 2~4 | 414 | 646 |
![]() | ★4クラマ(SR) | SR | ★4 | 10面体 | 2~5 | 787 | 506 |
![]() | ★4ルリ(SR) | SR | ★4 | 10面体シングル | 1~4 | 787 | 506 |
![]() | ★4マヒワ(SR) | SR | ★4 | 10面体シングル | 2~4 | 744 | 475 |
![]() | ★4オルデナ(SSR) | SSR | ★4 | 10面体 | |||
![]() | ★4ウーディ(SSR) | SSR | ★4 | 10面体シングル | 2~5 | 930 | 598 |
![]() | ★4ファータ(SSR) | SSR | ★4 | 10面体 | 2~5 | 837 | 537 |
![]() | ★3ビールス(HR) | HR | ★3 | 10面体シングル | 2~4 | 282 | 141 |
![]() | ★5オルデナ(SSR) | SSR | ★5 | 10面体 | |||
![]() | ★5グラーフ(SR) | SR | ★5 | 10面体 | 2~5 | 1,328 | 817 |
![]() | ★5ウーディ(SSR) | SSR | ★5 | 10面体シングル | 2~5 | ||
![]() | ★5ファータ(SSR) | SSR | ★5 | 10面体シングル | 2~5 | 1,494 | 924 |
![]() | ★4セリス(UR) | UR | ★4 | 10面体シングル | 4~6 | 1,034 | 659 |
![]() | ★5クラマ(SR) | SR | ★5 | 10面体 | 2~5 | ||
![]() | ★4シザー(SSR) | SSR | ★4 | 10面体 | 1~5 | 793 | 506 |
![]() | ★5シザー(SSR) | SSR | ★5 | 10面体 | 1~5 | ||
![]() | ★6シザー(SSR) | SSR | ★6 | 10面体 | 1~5 | ||
![]() | ★4アデリー(SR) | SR | ★4 | 10面体 | 506 | 787 | |
![]() | ★5ビールス(HR) | HR | ★5 | 10面体シングル | 2~4 | 1,152 | 712 |
![]() | ★4アカミ(SR) | SR | ★4 | 10面体 | 826 | 529 | |
![]() | ★4ポム(UR) | UR | ★1 | 10面体シングル | 1~3 | ||
![]() | ★5ポム(UR) | UR | ★5 | 10面体シングル | |||
![]() | ★4アイレ(HR) | ★4 | 10面体 | 2~4 | 684 | 436 | |
![]() | ★5アイレ(HR) | HR | ★5 | 10面シングル | 2~4 | 1,220 | 751 |
![]() | ★6アイレ(HR) | HR | ★6 | 10面シングル | 2~4 | 1,794 | 1,086 |
![]() | ★4カエデ(UR) | UR | ★4 | 10面 | |||
![]() | ★4グリム(UR) | UR | ★4 | 10面シングル | 659 | 1,034 | |
![]() | ★5グリム(UR) | UR | ★5 | 10面シングル | |||
![]() | 超越グリム | UR | ★6 | 10面シングル | 3~6 | 3,619 | 2,211 |
![]() | 10面モノキュア | N | ★1 | 10面シングル | 0 | ||
![]() | ★4ソニア | UR | ★4 | 10面シングル | 1~5 | 881 | 560 |
![]() | ★5ソニア | UR | ★5 | 10面シングル | 1~5 | 1,572 | 963 |
![]() | ★6ソニア | UR | ★6 | 10面シングル | 1~5 | 2,311 | 1,391 |
![]() | ★4ジーヴル(HR) | HR | ★4 | 10面体シングル | 2~4 | 722 | 459 |
![]() | ★5ジーヴル(HR) | HR | ★5 | 10面体シングル | 2~4 | 1,289 | 790 |
![]() | ★6ジーヴル(HR) | HR | ★6 | 10面体シングル | 2~4 | 1,894 | 1,143 |
![]() | ★6ビールス(HR) | HR | ★6 | 10面体シングル | 2~4 | 1,694 | 1,029 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない