UR
タグ一覧
>最終更新日時:
進化前
画像 | ページ名 | レア | 進化★ | ダイス | 移動力 | 最大HP | 最大攻撃力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ★4グライフ(UR) | UR | ★4 | 4面体ダブル | 1~3 | 445 | 701 |
![]() | ★4ルーヴ(UR) | UR | ★4 | 6面体ダブル | 1~3 | 468 | 733 |
![]() | ★4シックル(UR) | UR | ★4 | 6面体ダブル | 4~6 | 498 | 777 |
![]() | ★4セリス(UR) | UR | ★4 | 10面体シングル | 4~6 | 1,034 | 659 |
![]() | ★4オオルリ(UR) | UR | ★4 | 4面ダブル | 1~3 | 739 | 475 |
![]() | ★4コルリ(UR) | UR | ★4 | 6面ダブル | 5~6 | 820 | 521 |
![]() | ★4ドウコ(UR) | UR | ★4 | 6面シングル | |||
![]() | ★4カエデ(UR) | UR | ★4 | 10面 | |||
![]() | ★4シレーナ(UR) | UR | ★4 | 4面ダブル | |||
![]() | ★4グリム(UR) | UR | ★4 | 10面シングル | 659 | 1,034 | |
![]() | ★4オラリア | UR | ★4 | 4面ダブル | 3~6 | 739 | 475 |
![]() | ★4ソニア | UR | ★4 | 10面シングル | 1~5 | 881 | 560 |
進化後
画像 | ページ名 | レア | 進化★ | ダイス | 移動力 | 最大HP | 最大攻撃力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ★5セリス(UR) | UR | ★5 | 10面体シングル | 4~6 | ||
![]() | ★5グライフ(UR) | UR | ★5 | 4面体ダブル | 1,250 | 765 | |
![]() | ★5ルーヴ(UR) | UR | ★5 | 6面体ダブル | 1~3 | 1,308 | 805 |
![]() | ★5シックル(UR) | UR | ★5 | 6面体ダブル | 4~6 | 1,387 | 858 |
![]() | ★5オオルリ(UR) | UR | ★5 | 4面ダブル | 1~3 | 1,318 | 817 |
![]() | ★6オオルリ(UR) | UR | ★6 | 4面ダブル | 1~3 | ||
![]() | ★5コルリ(UR) | UR | ★5 | 6面ダブル | 5~6 | ||
![]() | ★6コルリ(UR) | UR | ★6 | 6面ダブル | 5~6 | ||
![]() | ★4ポム(UR) | UR | ★1 | 10面体シングル | 1~3 | ||
![]() | ★5ポム(UR) | UR | ★5 | 10面体シングル | |||
![]() | ★5ドウコ(UR) | UR | ★5 | 6面シングル | |||
![]() | ★6ルーヴ(UR) | UR | ★6 | 6面体ダブル | 1~3 | 1,923 | 1,163 |
![]() | ★5グリム(UR) | UR | ★5 | 10面シングル | |||
![]() | ★5オラリア | UR | ★5 | 4面ダブル | 3~6 | 1,318 | 817 |
![]() | 超越ルーヴ | UR | ★6 | 6面ダブル | 1~3 | 2,566 | 1,569 |
![]() | 超越シックル | UR | ★6 | 6面ダブル | 4~6 | 2,720 | 1,674 |
![]() | 超越グリム | UR | ★6 | 10面シングル | 3~6 | 3,619 | 2,211 |
![]() | ★5ソニア | UR | ★5 | 10面シングル | 1~5 | 1,572 | 963 |
![]() | ★6ソニア | UR | ★6 | 10面シングル | 1~5 | 2,311 | 1,391 |
【レア別】 UR / SSR / SR / HR / R / N |
【ダイス別】 4面体 / 6面体 / 10面体 |
【タイプ別】 近接型 / 突撃型 / 魔法型 / 旋風型 / 狙撃型 / 爆撃型 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない